Meijer VR950
Сметачна машина
Сметачната машина VR950 на Meijer е най-продаваната ни сметачна машина благодарение на големия си капацитет, несравнимата лекота на използване и безупречните резултати. Можете да стигнете навсякъде, докато седите, защото тя може да се справи дори с наклони от 12%. Не е нужно да се притеснявате, че ще се ударите в нещо - солидните гумени брони, устойчивите на удари странични четки и стоманеното шаси гарантират, че тя може да понесе удари.
Затова тази машина често се използва в складове, навеси, паркинги и производствени помещения. Предлага се с голям 24V акумулатор или с бензинов двигател.
ТАЗИ ПОЧИСТВАЩА МАШИНА Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩА ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ:
- (фин) прах
- Дървени материали
- Камъчета
- Клончета
- Листа
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ | БАТЕРИЯ | ГАЗИН (Honda 5,5бр.) |
---|---|---|
Теоретичен капацитет | 6,200 m²/h | 7,700 m²/h |
Работна ширина (основна четка) | 70 см | 70 см |
Работна ширина (с една странична четка) | 92 см | 92 см |
Работна ширина (с двойни странични четки) | 115 см | 115 см |
Автономност до | 4 часа | - |
Капацитет на бункера | 62 L | 62 L |
Система за високо изхвърляне | Не | Не |
Източник на захранване | 24V батерия | Бензин (Honda 5,5бр.) |
Тяга на | Задни колела | Задни колела |
Максимална скорост | 6 км/ч | 7,5 км/ч |
Максимална скорост на изкачване | 12% | 18% |
Филтърна шейкърска машина | Електрически | Електрически |
Повърхност на филтъра | 6 m² | 6 m² |
Ниво на звука | 91 dB(A) | 99 dB(A) |
Тегло (без батерии) | 256 кг | 288 кг |
Размери (LxWxH) | 143 x 91 x 114 cm | 143 x 91 x 114 cm |
